OEM | Referência OEM |
Bs | 124320001 |
Bs | 986041960 |
Bs | 4196 |
EU TENHO | 2995982 |
EU TENHO | 42498711 |
EU TENHO | 500317453 |
EU TENHO | 99463372 |
Lucas | LRA01922 |
Lucas | LRA1922 |
Lester | 22922 |
Propriedade | Valor |
Marca | Bos |
Tensão (V) | 12 |
Amperagem (a) | 90 |
Rotação | CW |
Tipo de polia | Fixo |
Grooves da polia | 6 |
Diâmetro da polia (mm) | 68 |
Faço | Modelo | Modelo | Ano | Info |
EU TENHO | DIÁRIO | 2.8 GNG | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 105hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 105hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 13 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 13 | 2001 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 9 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 84hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 9 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 9 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 84hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 29 L 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 c 9 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 11 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 11 V | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 13 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 13 V | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 15 V | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 9 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 9 V | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 35 s 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 40 c 11 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 40 c 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 40 c 15 | - | |
EU TENHO | DIÁRIO | 40 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 c 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 c 11 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 C 11 Power Natural (GNV) | 2002 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 c 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 c 13 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 50 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146hp |
EU TENHO | DIÁRIO | 65 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146hp |
Multicar | M26 | Ecoline | - | |
Multicar | M26 | Transline | 2003 - | 2798cc, 90hp |
Casa Produtos Sobre nós Soluções Download Perguntas frequentes Notícia Contate-nos